100QJD-3T不銹鋼深井泵
產(chǎn)品分類:
公司目前主要生產(chǎn)潛水泵、污水泵、噴射泵,擁有多年的生產(chǎn)歷史,良好的管理經(jīng)驗(yàn),產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定
電話:
產(chǎn)品描述
型號 | 功率 (kw) |
電壓 (V) |
最大 流量 (m3 /h) |
最高揚(yáng)程 (m) |
額定流量 (m3 /h) |
額定揚(yáng)程 (m) |
口徑 (mch) |
電線 (m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
100QJD3-25/5-0.37 | 0.37 | 220/380 | 6 | 35 | 3 | 25 | 1/1.2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100QJD3-35/7-0.55 | 0.55 | 220/380 | 6 | 49 | 3 | 32 | 1/1.2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100QJD3-45/8-0.75 | 0.75 | 220/380 | 6 | 63 | 3 | 45 | 1/1.2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100QJD3-60/12-1.1 | 1.1 | 220/380 | 6 | 84 | 3 | 60 | 1/1.2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100QJD3-80/16-1.3 | 1.3 | 220/380 | 6 | 112 | 3 | 80 | 1/1.2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100QJD3-90/18-1.5 | 1.5 | 220/380 | 6 | 126 | 3 | 90 | 1/1.2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100QJD3-100/20-1.8 | 1.8 | 220/380 | 6 | 140 | 3 | 100 | 1/1.2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100QJD3-125/25-2.2 | 2.2 | 220/380 | 6 | 175 | 3 | 125 | 1/1.2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100QJD3-145/29-3.0 | 3.0 | 220/380 | 6 | 203 | 3 | 145 | 1/1.2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100QJD3-185/37-4.0 | 4.0 | 380 | 6 | 259 | 3 | 185 | 1/1.2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100QJD3-220/44-5.5 | 5.5 | 380 | 6 | 308 | 3 | 220 | 1/1.2 | 18 |
關(guān)鍵詞:
污水泵,潛水泵,噴射泵
在線留言